采礦權名稱(chēng) | 儲量 (萬(wàn)噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清城區源潭鎮大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4451 | 15100.00 | 1** | 3.15 | - | 270.00 | 14.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清遠市佳新創(chuàng )德礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 清遠市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黃平縣谷隴鎮大寨村一號砂場(chǎng) | 4** | 0.1830 | 400.00 | 4** | 0.88 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-08-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃平縣谷隴鎮順平建材有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
都安澄江鎮紅渡村板岜建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.0709 | 1950.00 | 1** | 1.10 | - | 98.00 | 18.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西宏安礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
納雍縣合緣砂石廠(chǎng)(變更礦區范圍) | 1** | 0.1260 | 218.97 | 2** | 0.17 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
納雍縣合緣建材有限責任公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市板橋鎮雙溝采石廠(chǎng)毗鄰礦區 | 1** | 0.2531 | 816.70 | 8** | 0.48 | - | 70.00 | 30.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市進(jìn)鑫商貿有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市倘塘松林采石廠(chǎng)毗鄰礦區 | 8** | 0.0902 | 378.70 | 3** | 0.46 | - | 70.00 | 13.82 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市旭平建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣威市龍場(chǎng)鎮平川石廠(chǎng)毗鄰礦區 | 8** | 0.1017 | 410.10 | 4** | 0.49 | - | 70.00 | 11.64 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣威市宸宏建材有限責任公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
納雍縣新城喀斯特砂石廠(chǎng)(變更礦區范圍) | 1** | 0.0973 | 51.72 | 5** | 0.04 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
納雍縣老窯砂石有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
東源縣漳溪鄉中聯(lián)礦區水泥用石灰巖礦 | 1** | 0.6812 | 12858.80 | 1** | 0.94 | - | 650.00 | 21.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東源縣聯(lián)盈礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 石灰石 | http** | ||||||
都安澄江鎮蘭堂村采石場(chǎng) | 3** | 0.3790 | 3965.00 | 3** | 1.19 | - | 300.00 | 12.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西元景材料科技有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 長(cháng)沙市 | 湖南省寧鄉市崔家灣礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 53000.0000 | 0** | 1** | 21.5 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-19 | http** |
貴州省 遵義市 | 務(wù)川自治縣黃都鎮云豐村木瓜臺建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 193.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
廣東省 清遠市 | 清遠市清城區源潭鎮大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 15100.0000 | 0** | 4** | 14.0 | 2024-08-03至 2024-08-15止 |
2024-08-19 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 盤(pán)州市大山鎮松山村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 134.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 遜克縣福山村東南4.3公里建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 375.1600 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
陜西省 榆林市 | 清澗縣李家塔鎮沙家河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 54.8900 | 0** | 5** | 3.6 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-20 | http** |
四川省 綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣秦家坡水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 310.0000 | 0** | 7** | 15.0 | 2024-07-22至 2024-08-19止 |
2024-08-20 | http** |
湖南省 衡陽(yáng)市 | 祁東縣官家嘴鎮馬止亭礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 8600.0000 | 0** | 2** | 14.8 | 2024-07-09至 2024-08-18止 |
2024-08-20 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣老店尹武小石巖用料場(chǎng) | 石灰石 | 392.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣旱谷地村何家灣子采石場(chǎng) | 石灰石 | 749.0300 | 0** | 8** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣中寨包谷山河壩用料場(chǎng) | 石灰石 | 37.7100 | 0** | 1** | 0.4 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣包谷垴營(yíng)盤(pán)用料場(chǎng) | 石灰石 | 89.8500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區金瑞鎮由木村建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2100.0000 | 0** | 2** | 9.6 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區柏木鄉柏木村茶園組建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2350.0000 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 阿勒泰市640臺地1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 144.3200 | 0** | 2** | 2.7 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |